Până astăzi, 7 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 14.499 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.144 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 223 |
2. | Arad | 655 |
3. | Argeș | 164 |
4. | Bacău | 348 |
5. | Bihor | 478 |
6. | Bistrița-Năsăud | 247 |
7. | Botoșani | 560 |
8. | Brașov | 532 |
9. | Brăila | 18 |
10. | Buzău | 54 |
11. | Caraș-Severin | 108 |
12. | Călărași | 61 |
13. | Cluj | 455 |
14. | Constanța | 247 |
15. | Covasna | 209 |
16. | Dâmbovița | 126 |
17. | Dolj | 135 |
18. | Galați | 441 |
19. | Giurgiu | 148 |
20. | Gorj | 74 |
21. | Harghita | 22 |
22. | Hunedoara | 556 |
23. | Ialomița | 274 |
24. | Iași | 307 |
25. | Ilfov | 336 |
26. | Maramureș | 67 |
27. | Mehedinți | 75 |
28. | Mureș | 573 |
29. | Neamț | 617 |
30. | Olt | 48 |
31. | Prahova | 73 |
32. | Satu Mare | 53 |
33. | Sălaj | 45 |
34. | Sibiu | 387 |
35. | Suceava | 3.111 |
36. | Teleorman | 93 |
37. | Timiș | 464 |
38. | Tulcea | 65 |
39. | Vaslui | 130 |
40. | Vâlcea | 26 |
41. | Vrancea | 397 |
42. | Mun. București | 1.429 |
43. | – | 68 |
TOTAL | 14.499 |
Totodată, până acum, 876 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș și Olt, au decedat.